![]() |
Nama merek: | HCET |
Nomor Model: | HC02-A |
MOQ: | 1000 |
Harga: | please contact us |
Waktu Pengiriman: | 5-7 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Pelindung termal motor HC02 22100 |
Material | Casing plastik |
Rentang suhu | 60~180℃ |
Toleransi | ±8℃,±10℃ |
Tegangan | 250V AC/30V DC |
Arus | Dapat disesuaikan |
Aplikasi | Motor Pedal |
Pelindung Beban Lebih Termal Bimetal Seri HCET HC02 adalah solusi yang direkayasa secara presisi untuk melindungi motor dan transformator dari panas berlebih, kelebihan beban, dan korsleting. Dirancang untuk menggantikan pelindung seri OTTER, perangkat yang ringkas dan tahan lama ini menggabungkan penginderaan termal logam ganda dengan sensitivitas arus canggih, memastikan perlindungan yang andal di lingkungan yang menantang.
60°C~170℃ | Rentang suhu pengoperasian, Suhu yang dapat disesuaikan |
4S~10S | Waktu aksi khusus dapat disesuaikan |
±8°C, ±10°C | Toleransi Suhu |
1A~30A | Rentang trip arus berlebih dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
1~30amps/15 volt DC | 1~15amps/250 volt AC 1~15amps/30 volt DC | 1~30amps/125 volt AC |
![]() |
Nama merek: | HCET |
Nomor Model: | HC02-A |
MOQ: | 1000 |
Harga: | please contact us |
Rincian kemasan: | PC 20000 per karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Pelindung termal motor HC02 22100 |
Material | Casing plastik |
Rentang suhu | 60~180℃ |
Toleransi | ±8℃,±10℃ |
Tegangan | 250V AC/30V DC |
Arus | Dapat disesuaikan |
Aplikasi | Motor Pedal |
Pelindung Beban Lebih Termal Bimetal Seri HCET HC02 adalah solusi yang direkayasa secara presisi untuk melindungi motor dan transformator dari panas berlebih, kelebihan beban, dan korsleting. Dirancang untuk menggantikan pelindung seri OTTER, perangkat yang ringkas dan tahan lama ini menggabungkan penginderaan termal logam ganda dengan sensitivitas arus canggih, memastikan perlindungan yang andal di lingkungan yang menantang.
60°C~170℃ | Rentang suhu pengoperasian, Suhu yang dapat disesuaikan |
4S~10S | Waktu aksi khusus dapat disesuaikan |
±8°C, ±10°C | Toleransi Suhu |
1A~30A | Rentang trip arus berlebih dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
1~30amps/15 volt DC | 1~15amps/250 volt AC 1~15amps/30 volt DC | 1~30amps/125 volt AC |